Run Star Trainer Suede - Detail Produk
RUN STAR—BEREVOLUSI
Penggambaran olahraga, gaya, dan warisan—itulah Run Star Trainer. Detail ramping dan bantalan empuk yang mewah menyatu sempurna dengan semua pakaian favoritmu, baik siang dan malam hari. Langkah terbaru dari warisan Star Chevron telah hadir.
Fitur dan Keunggulan
Upper suede awet untuk tampilan dan sensasi yang mewah
Sockliner memory foam tiga lapis membantu memberikan pijakan di kaki bagian bawah yang nyaman dan empuk dan mengikuti bentuk kakimu
Sol luar karet bertraksi membantu memberikan cengkeraman
Eyelets dan tali sepatu menambah sentuhan premium
Logo-logo Star Chevron, All Star, dan Converse yang ikonis
Harap diperhatikan bahwa ini adalah produk unisex yang mengikuti ukuran pria (dalam US).
Oleh karena itu, mohon mengacu pada size chart yang tersedia di bawah ini sebagai referensi ukuran Anda.
Find your Fit How to Find Your Size?
| US MEN | US WOMEN | UK | EUR | CM |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 11.5 | 9 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
Run Star Trainer Suede
Run Star Trainer yang serbaguna mendapatkan pembaruan terbaik dalam bahan suede warna-warni.
Informasi lebih lanjutRun Star Trainer yang serbaguna mendapatkan pembaruan terbaik dalam bahan suede warna-warni.
Informasi lebih lanjut
